今日は公式に
消費税10%に伴う対応として
値上げ情報が公開されました。
2019 年10 月1日以降から下記のようなり新税率を適用した料金になります
| 券 種 | 現行料金 |
改定料金 | ||||
| 大 人
18 才以上 |
中 人
中学・高校生 12 才~17 才 |
小 人
幼児・小学生 4才~11 才 |
大 人
18 才以上 |
中 人
中学・高校生 12 才~17 才 |
小 人
幼児・小学生 4才~11 才 |
|
| 1デーパスポート | 7,400 | 6,400 | 4,800 | 7,500 | 6,500 | 4,900 |
| シニアパスポート※ | 6,700 | 4,900 | ||||
| スターライトパスポート | 5,400 | 4,700 | 3,500 | 5,500 | 4,800 | 3,600 |
| アフター6パスポート | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 2デーパスポート | 13,200 | 11,600 | 8,600 | 13,400 | 11,800 | 8,800 |
| 3デーマジックパスポート | 17,800 | 15,500 | 11,500 | 18,100 | 15,800 | 11,800 |
| 4デーマジックパスポート | 22,400 | 19,400 | 14,400 | 22,800 | 19,800 | 14,800 |
| 2パーク年間パスポート | 89,000 | 89,000 | 56,000 | 91,000 | 91,000 | 57,000 |
| 2 パーク年間パスポート(シニア※) | 75,000 | 76,000 | ||||
| 1パーク年間パスポート | 61,000 | 61,000 | 39,000 | 62,000 | 62,000 | 40,000 |
| 1 パーク年間パスポート(シニア※) | 51,000 | 52,000 | ||||
※シニアパスポート:65 歳以上の方が対象
チケット料金以外は新税率を適用した料金なります。
飲食料品のお土産、飲食 設備を持たない店舗または自動販売機で購入された飲食料品は軽減税率の対象(一部を除く)だそうです。
一部を除くってなんでしょうね?
ディズニーリゾートラインは
| 現行運賃 | 新運賃 | |||
| きっぷ | おとな | こども | おとな | こども |
| 1日フリーきっぷ | 650 | 330 | 660 | 330 |
| 2日フリーきっぷ | 800 | 400 | 850 | 430 |
| 3日フリーきっぷ | 1100 | 550 | 1200 | 600 |
| 4日フリーきっぷ | 1400 | 700 | 1500 | 750 |
| 通勤定期券1ヵ月 | 7,710 | 3,860 | 7,850 | 3,930 |
| 通勤定期券3ヵ月 | 21,980 | 10,990 | 22,380 | 11,190 |
| 通勤定期券6ヵ月 | 41,640 | 20,820 | 42,390 | 21,200 |
2号(相方)
普通乗車券は変わらないのかな
どうなのでしょう?
今日は情報がみつからないのだけど・・・
消費税の値上げが10月も近いのですが出ていなかったので
値上げはないのかなと思っていましたが、
そんなことはありませんでした。笑
#東京ディズニーリゾート,東京ディズニーランド,東京ディズニーシー,ディズニーリゾートライン,パークチケット,一覧